ØOB Oldboys 35 (7 mands)
Kontingentet opkræves i april og august.
Ind- og udmeldelse skal foregå via hjemmesiden under punktet "Om klubben"
Holdets stab
Spillerliste
Michael Møller
Jesper Sehested
Patrick Ebert Vissing
Patrick Schmidt
Kaare Flodgaard
Jakob Laursen
Jacob Espedal Raun
Morten Schroeder
Patrick Jensen
Jacob Hadberg
Martin Krogh
Casper Homann
Jonas Espersen
Jeppe Winther Olsen
Simon Juul Jensen
StillingØOB Oldboys 35 år 11:11 Forår 2026 • Kreds 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | tst Fodbold | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | HOG Hinnerup | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3 | ASA, Aarhus (2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Aarhus Black Vipers | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 5 | Hørning IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | AIA/Tranbjerg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | Hadsten SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | BMI | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | VRI | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Søften GF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
KampprogramØOB Oldboys 35 år 11:11 Forår 2026 • Kreds 2
April 2026
Maj 2026
Juni 2026