ØOB Oldboys 45 (7 mands)
I sæsonen spiller vi kampe på mandage
Kontingentet opkræves ultimo april og august.
Ind- og udmeldelse skal foregå via hjemmesiden under punktet "Om klubben"
Holdets stab
Spillerliste
Daniel Ulrich
Jan Sørensen
Lars Truelsegaard
Mads Sorensen

Michael Rotbøl Haar
Michael Tonsgaard

Morten Caspersen
Morten Mondrup
Odd Nyland
Pau Højstrup
Søren Keldberg
Torben Christensen
StillingØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hornbæk SF | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
2 | TMG | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
3 | AH 2012 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
4 | tst Fodbold | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5 | Randers Freja OB | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
|
6 | FC Skanderborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
7 | AIA/Tranbjerg | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
8 | Harlev IK | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
9 | Stjær B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
|
10 | Ulstrup IF | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
11 | Århus Expats | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | |
12 | Virring Fodbold | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
KampprogramØOB Oldboys 45 år 7 mands 2023-24 • Kreds 14
August 2023
September 2023
Oktober 2023
April 2024
Maj 2024
Juni 2024