Drenge årgang 2009
Holdet betegnes som U13 i foråret 2022 og U14 fra efteråret 2022 under DBU.
Kontingentet opkræves med 640 kr. i april/maj og 640 kr. i september.
Ind- og udmeldelse skal foregå via hjemmesiden under punktet "Om klubben".
Mvh.
BØRNEUDVALGET
Holdets stab
Træningstider
Drenge årgang 2009
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Tirsdag | 17:00 - 18:15 | Bane 4 11 mands trænings og kampbane |
Torsdag | 17:00 - 18:15 | Bane 4 11 mands trænings og kampbane |
StillingU14 Drenge/11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Esbjerg fB (L1/602) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Kolding IF (L1/602) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Herning Fremad (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | FK Viborg (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Løsning IF (L2B/614) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | FS Holstebro (L2A/611) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | VRI (L2A/Fyn) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Odder IGF (L2B/614) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Thisted FC (L2A/611) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
10 | Lystrup IF (L4/647) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
11 | FC Kolding Nord (L3/625) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Silkeborg IF (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
13 | Skjern GF (L3/622) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | AaB (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
15 | Horsens Nord (L4/649) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
16 | IF Skjold Sæby (L3/621) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
17 | Skødstrup SF (L2A/Fyn) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
18 | Haderslev FK (L1/602) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Vildbjerg SF (L2A/611) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | FC Silkeborg (L2B/614) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Aalborg KFUM (L2B/613) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
22 | FC Sønderborg (L2A/Fyn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Randers Freja (L1/601) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Hjørring FK (L2A/611) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | Aabybro IF (L4/641) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Stavtrup/Viby (L2B/614) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Hedensted IF (L4/649) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Team Horne-Hirtshals (L2B/613) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | AGF (L1/601) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
30 | FC Aarhus Syd (L3/624) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
31 | SGI/SSK (L2B/615) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Nibe B (L5/664) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | FC Fredericia (L2A/Fyn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
34 | MorsØ FC (L4/643) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
35 | Sejs Svejbæk IF (L2B/614) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Ry Fodbold (L3/625) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
37 | TRIF (L3/624) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | Ringkøbing IF (L3/622) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | Aabenraa BK (L3/626) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Bording IF (L4/646) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
41 | Vinder kamp 571958 Skødstrup SF - Randers Freja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Vinder kamp 571959 Odder IGF - Esbjerg fB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Vinder kamp 571960 Løsning IF - AGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Vinder kamp 571962 Haderslev FK - Silkeborg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | IF Lyseng (L2A/Fyn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
46 | Ikast FC (L2B/614) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
47 | Vejgaard B (L3/621) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
48 | Hobro IK (L2A/611) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
49 | AIA/Tranbjerg (L4/648) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
50 | Varde IF (L3/626) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
51 | Helle FC (L2A/Fyn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | Grenaa IF (L5/671) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
53 | Vejle B (L1/602) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
54 | FC Skanderborg (L2B/614) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | BK 22 (L4/648) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
56 | Erritsø GIF (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
57 | FC Horsens (L2B/614) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
58 | Vinding SF (L2B/615) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | Spangsbjerg IF (L3/626) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
60 | Give Fremad (L5/676) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
61 | Hornbæk SF (L4/644) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
62 | Skibsby-Højene IF (L4/641) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
63 | Spjald IF (L5/667) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Jetsmark IF (L5/662) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | Skagen IK (L5/661) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
66 | EIF/NSG (L5/676) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
67 | HOG Hinnerup (L2B/613) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
68 | Viborg FF (L5/669) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | HEI (L2B/613) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
70 | Kolding B (L5/679) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - Vinterturnering • Pulje 68
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hørning IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Ry Fodbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | FC Skanderborg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | AIA/Tranbjerg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
KampprogramU14 Drenge/11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2009) 11M - Vinterturnering • Pulje 68
November 2022
Januar 2023
Februar 2023
Marts 2023
Holdets aktiviteterDrenge årgang 2009
Februar 2023
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Spillerliste
Akram Mahboub Alhara
Arthur Lock
Balthazar Tompkins
Christian Steiner Christensen
Christian Verholt
Daniel Christensen

Daniel Jensen
Ejner Bøllingtoft Juul
Emil Falkensten Andersen
Fabian Pfann Bagger

Jonas Kunnerup Mohrsen
Levi Mandu Martin

Liam Emil Schou Løvegod

Linus Eberhardt Sørensen
Louii Tümmler-Andersen
Marcus Stein Thorsager

Milo Malmkvist
Ozan Dursun

Patrick Frier
Rasmus Ahrendt Knudsen

Thomas Dejbjerg
Tim Verholt
Viktor Krabbe
Vitus A Mørkøv Debess
Vitus Birkedal